<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andalusia Property</title>
	<atom:link href="http://www.andalusia-property.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andalusia-property.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2007 14:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gráficos de evolución del precio de la vivienda en distintos países</title>
		<link>http://www.andalusia-property.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.andalusia-property.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andalusia-property.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que discutir sobre la burbuja inmobiliaria está tan de moda mucha gente se pregunta ¿Existe algún país donde los precios de la vivienda hayan bajado alguna vez?. Bien, pues en las siguientes gráficas tenéis la respuesta: Ha bajado y en varios sitios como Japón, Suiza, Noruega… pero también hay otros donde han subido constantemente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andalusia-property.com/wp-content/uploads/2007/09/spain.jpg" title="spain.jpg"></a>Ahora que discutir sobre la burbuja inmobiliaria está tan de moda mucha gente se pregunta ¿Existe algún país donde los precios de la vivienda hayan bajado alguna vez?. Bien, pues en las siguientes gráficas tenéis la respuesta: Ha bajado y en varios sitios como Japón, Suiza, Noruega… pero también hay otros donde han subido constantemente: España, Estados Unidos, Irlanda.</p>
<p align="right">Fuente: definanzas.com    <a href="http://definanzas.com/2006/11/27/graficos-de-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-distintos-paises/">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andalusia-property.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador inmobiliario Properazzi ofrece dos millones de pisos</title>
		<link>http://www.andalusia-property.com/?p=10</link>
		<comments>http://www.andalusia-property.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andalusia-property.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Las agencias inmobiliarias publican todos los días miles de ofertas de pisos en venta y alquiler, pero en Internet no siempre se encuentra lo que se busca. El francés Yannick Laclau apostó por crear un buscador eficiente que ayudara a localizar pisos en venta y en alquiler en toda Europa. Así nació Properazzi, una araña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las agencias inmobiliarias publican todos los días miles de ofertas de pisos en venta y alquiler, pero en Internet no siempre se encuentra lo que se busca. El francés Yannick Laclau apostó por crear un buscador eficiente que ayudara a localizar pisos en venta y en alquiler en toda Europa. Así nació <a href="http://www.properazzi.com/">Properazzi</a>, una araña que ha atrapado en su red dos millones de referencias de pisos en 45 países. Publica en 28 idiomas, recibe visitas de 128 países y los precios aparecen en 90 monedas diferentes. España, con casi 500.000 pisos, es el país del que se puede encontrar un mayor número de ofertas.</p>
<p align="right">Fuente: El Pais    <a href="http://www.elpais.com/articulo/red/buscador/inmobiliario/Properazzi/ofrece/millones/pisos/elpeputec/20070920elpcibenr_2/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andalusia-property.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
